|
【颜色:红 绿 蓝 黑】 |
注册咨询工程师(投资)
执业资格考试教材修正表
《工程项目组织与管理》科目
序号 | 页码 | 行数 | 原内容 | 修改内容 |
1 | 2 | 第16行 | 竣工验收 | 竣工验收和总结评价 |
2 | 3 | 第2行 | 竣工验收 | 竣工验收和总结评价 |
3 | 3 | 第3行 | 在维修期间 | 在保修期间 |
4 | 3 | 第9行 | 各利害关系者的要求 | 各利害关系者的合理要求 |
5 | 4 | 第3行 | 建设目标,满足各方要求。 | 建设目标。 |
6 | 4 | 倒数第10行 | 识别工程项目 | 工程项目 |
7 | 5 | 第11行 | 熟悉工程项目 | 工程项目 |
8 | 7 | 倒数第2、3行 | 目标系统 | 工程项目目标系统 |
9 | 9 | 第7行 | 目标系统 | 工程项目目标系统 |
10 | 11 | 第17行 | 其它资源和 | 其它资源的 |
11 | 11 | 第27行 | 起动 | 启动 |
12 | 11 | 图1-7 | 立项 | 启动 |
13 | 12 | 倒数第8行 | 组织 | 组建 |
14 | 15 | 倒数第1行 | 成功试验 | 成功经验 |
15 | 18 | 第1和2行 | 特点和作用 | 特点 |
16 | 20 | 第8行 | 咨询工程师管理 | 咨询工程师对工程项目管理的 |
17 | 22 | 第5行 | 提出整体 | 整体 |
18 | 23 | 第10行 | 咨询工作开展 | 组织计划实施 |
19 | 24 | 第11行 | 二 | 三 |
20 | 31 | 第11行 | 资,但政府控制规范与投资方向的项目 | 资项目的管理 |
21 | 31 | 第13行 | 政府对其管理 | 分别实行核准制和备案制。政府 |
22 | 31 | 第14行 | 投资规划 | 合理开发利用资源、维护经济安全、保障公共利益以及 |
23 | 33 | 倒数第13行 | 环境与安全 | 环境与工程项目安全 |
24 | 33 | 倒数第4行 | 关于安全 | 关于工程项目安全 |
25 | 36 | 倒数第2行 | 和 | 的 |
26 | 37 | 倒数第4行 | 和评审 | 评审 |
27 | 38 | 第2行和3行 | 项目计划 | 工程项目计划 |
28 | 38 | 第10行 | 计划实施 | 工程项目计划实施 |
29 | 41 | 第2行 | 主要输出 | 主要内容 |
30 | 41 | 第3行 | 进度报告 | 进展报告 |
31 | 41 | 第15行 | 存在重大偏差吗? | 是否存在重大偏差, |
32 | 41 | 第17行 | 绩效报告 | 编写绩效报告前, |
33 | 42 | 第21行 | 利害相关 | 利害关系 |
34 | 47 | 第8行 | 各部分 | 各部门 |
35 | 53 | 第15行 | 服务建议书 | 服务技术建议书 |
36 | 54 | 倒数第3行 | 项目总结 | 项目竣工验收和总结评价 |
37 | 66 | 第20行 | 参谋、咨询层 | 参谋、咨询阶层 |
38 | 66 | 倒数第12行 | 项目的任务 | 项目的任务的阶层 |
39 | 69 | 倒数第14行 | 层 | 成 |
40 | 70 | 第1行 | 围绕进行 | 围绕 |
41 | 72 | 倒数第4行 | 要求不宽 | 要求不高 |
42 | 73 | 倒数第13行 | 有利于提高项目的专业技术问题的解决水平 | 有利于项目的专业技术问题的解决 |
43 | 79 | 第4行 | 项目组织再造原则与方法 | 项目组织再造的原则 |
44 | 81 | 图6-1 | 调整阶段 | 团队发展阶段 |
45 | 82 | 第14行 | 角色、职责和其相互关系等内容进行识别、文件化和安排。 | 角色和职责、人员管理计划、编制组织图表等安排。 |
46 | 94 | 倒数第8行 | 正式起动 | 正式启动 |
47 | 94 | 倒数第5行 | 了解相关人员)、组织项目团队、指导团队工作 | 分析相关人员、编制项目工作大纲)、正式启动项目、管理项目团队 |
48 | 97 | 倒数第2行 | 团队说明 | 团队成员说明 |
49 | 98 | 倒数第2行 | 项目经理 | 项目经理在管理团队工作中 |
50 | 100 | 第1行 | 项目结束 | 结束项目 |
51 | 108 | 倒数第10行至倒数第5行 | 工程有下列情形之一的,可以不进行工程招标: (1)停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的; (2)施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的; (3)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发生变更的; (4)法律、法规、规章规定的其他情形。 |
工程有下列情形之一的,经批准后,可以不进行工程招标: (1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的; (2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的; (3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的; (4)施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的; (5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的; (6)法律、行政法规规定的其他情形。 |
52 | 109 | 倒数第2行 | 格预审通知书,并提交合 | 合格预审通知书,并提交 |
53 | 111 | 倒数第1行 | 保投证金 | 保证金 |
54 | 112 | 第7行 | 发出招标邀请函 | 发出投标邀请函 |
55 | 112 | 倒数第7行 | 一般是在评标时 | 一般是在开标后 |
56 | 115 | 第17行 | 50 | 80 |
57 | 116 | 第8行 | 提交投标截止 | 提交投标文件截止 |
58 | 117 | 第1行 | 现代咨询方法与实物 | 现代咨询方法与实务 |
59 | 117 | 倒数第5行与倒数第6行之间增加一行 | 根据货物招标的特点,除遵循第一节所述基本原则外,尚应遵循以下原则: | |
60 | 119 | 第9行 | 报价须知 | 投标人须知 |
61 | 120 | 倒数第13行 | 实物 | 实务 |
62 | 122 | 第2行 | 跟踪进行监督 | 跟踪并进行监督 |
63 | 124 | 倒数第8行 | 订立合同的一种方式 | 订立合同 |
64 | 125 | 第5、6、8行 | 合同文本 | 合同(示范文本) |
65 | 125 | 第13行下一行增加 | (8)2003年8月,建设部、国家工商行政管理总局联合颁发《建设工程施工专业分包合同示范文本》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》。 | |
66 | 132 | 第15行 | 提供开工条件 | 提供图纸及开工条件 |
67 | 132 | 第17行 | (3)设计变更和工程量增加 | (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加; |
68 | 132 | 第18行 | (4) | (5) |
69 | 132 | 第19行 | (5) | (6) |
70 | 132 | 第20行 | (6) | (7) |
71 | 133 | 第4行 | 工期相应顺延 | 工期不予顺延 |
72 | 133 | 倒数第14行 | 工期也予顺延 | 工期不予顺延 |
73 | 134 | 第10行 | (1)国家法律 | (1)法律 |
74 | 135 | 第3行 | 递交竣工决算 | 递交竣工结算 |
75 | 138 | 第5行 | 合同管理的内容 | 合同的主要内容 |
76 | 142 | 第13行 | 制造商逾期交货,要按合同规定计算违约金 | 制造商 |
77 | 148 | 图9-6(b) | ②-③实线 | ②----③改为虚线 |
78 | 148 | 图9-7(a)和(b) | ③ ① ② |
② ① ③ |
79 | 154 | 第8行 | (9-5) | (9-5) |
80 | 155 | 图9-10 | ⑤-⑦实线 | ⑤---⑦改为虚线 |
81 | 158 | 第16行 | ||
82 | 169 | 图10-2 | 直接工程费 铺底流动资金 |
直接费 流动资金—铺底流动资金 |
83 | 170 | 最后1行到172页25行 | (建设部建标[2003]206号文件对费用划分有新规定这两页已重新换写,请见附件) | |
84 | 178 | 第10行 | 计划和设计阶段 | 准备阶段 |
85 | 178 | 第13行 | 施工阶段 | 实施阶段 |
86 | 182 | 第14行 | 其他直接费、现场经费 | 措施费 |
87 | 182 | 倒数第8行 | 计算单位直接费;第三步计算其他直接费、现场经费 | 计算措施费;第三步计算 |
88 | 187 | 第17行 | 单位工程直接费 | 单位工程直接工程费 |
89 | 187 | 第18行 | 据此计算出其他直接费、间接费、以及计划利润 | 然后计算措施费、间接费、利润 |
90 | 187 | 第20行到第21行前3个字 | (原文取消) | |
91 | 187 | 图10-10 | 预算定额 | 预算定额单价 |
92 | 188 | 第5行 | 对于其他直接费、现场经费、间接费、计划利润 | 对于措施费、间接费、利润 |
93 | 189 | 倒数第5、6、7、9行 | 直接费 | 直接工程费 |
94 | 189 | 倒数第5行 | 其他直接费、现场经费 | 措施费 |
95 | 189 | 倒数第1行 | 费、间接费 | 费、措施费、间接费 |
96 | 190 | 第1行 | 直接工程费、间接费 | 直接工程费、措施费、间接费 |
97 | 195 | 图10-15 | 编码13 编码16 编码17 编码18 编码19 |
编码13,取消09月横道 编码16,加12月横道 编码17,取消12月横道 编码18,加12月横道 编码19,加12月横道 |
98 | 195 | 倒数第4行 | 时标网络图 | 横道图 |
99 | 196 | 图10-16 | 时标网络图 | 横道图 |
100 | 201 | 第12行 | 偏差曲线法(赢值法) | 偏差曲线法 |
101 | 217 | 倒数第4行 | 设计各部室 | 明确设计各部室 |
102 | 219 | 第2行 | 设计与各专业 | 设计各专业之间的 |
103 | 220 | 第3行 | 施工部 | 施工部门 |
104 | 229 | 第8行 | 基本理论。方法与程序 | 基本理论、方法与程序 |
105 | 234 | 倒数第1行 | 风险的可能性 | 风险 |
2.建筑安装工程费
(1)直接费
直接费由直接工程费和措施费组成。直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费、施工机械使用费。
①人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费。
②材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用,包括材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费。
③施工机械使用费,是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安、拆费和场外运费,包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税。
措施费是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费。
(2)间接费
间接费由规费和企业管理费组成。
规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用(简称规费)。包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。
企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用,包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。
(3)利润
利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
(4)税金
建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税及教育费附加。